♦ Long Life Working
♦ Three layer, Phenolic paper base+BPT Melt Blown+PP
♦ Curing
| Item | Weight (g/m2) | Thickness (μm) | Corrugation/Flat (μm) | Burst Strength (Kpa) | Air Permeability (L/m2.s) | Stiffness (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | Remark | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Phenolic | Single layer |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Phenolic | Single layer |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Phenolic | Three layers |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Phenolic | Three layers |
Copyright © All rights reserved Xinji Huarui Non-woven Technolog Co., Ltd
Technical Support: ronglida.net.cn